发布时间: 浏览: 次 作者:编辑
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核暂行办法》、《河南省清洁生产审核实施细则》及《关于公布2019年度河南省强制性清洁生产审核重点企业名单的通知》(豫环文[2019]95号)的要求,我公司在2019年度实施清洁生产审核工作,现按照规定向公众公示上年度产污排污状况。力同铝业(河南)有限公司成立于2007年,生产场所位于荥阳市豫龙镇郑上路与商隐路交叉口东北角,年产16000t/a铝箔和50000t/a铝板带,工程总投资17300万元人民币,占地面积125396m2。
力同铝业2018年污染物排放总量达标情况一览表
污染类别 | 污染因子 | 产污节点 | 处理措施 | 排放浓度 | 达标情况 | 排放去向 | 总量控制限制及达标情况 |
大气 | 非甲烷总烃 | 冷轧 | 油雾净化器 | 0.86~1.14mg/m3 | 达标 | 15m高烟囱 | 能够实现达标排放。 |
废水 | 废水量 | 职工生活 | 化粪池 | / | / | 市政污水管网,城市污水处理厂 | |
COD | 50mg/L | 达标 | |||||
氨氮 | 5mg/L | 达标 | |||||
噪声 | 噪声 | 生产车间 | 厂房隔音,设备减震 |
昼间:52.3~55.1dB 夜间:43.5~46.4dB |
达标 | / | 各厂界噪声可达标排放 |
固废 | 废轧制油 | 冷轧 | 收集暂存 | / | 有资质单位处置 | 委托河南嘉祥新能源科技有限公司处置 | 固体废物均可得到妥善的处理处置 |
废无纺布 | 冷轧 | 收集暂存 | / | 有资质单位处置 | 委托河南润隆环保科技有限公司处置 | ||
废硅藻土 | 冷轧 | 收集暂存 | / | 有资质单位处置 | |||
边角废料和不合格产品 | 生产 | 收集暂存 | / | 合理处置 | 定期由省内其他铸轧企业回收 | ||
生活垃圾 | 职工生活 | 收集暂存 | 合理处置 | 环卫部门拉走送往荥阳市垃圾电厂处理 |
联系人:吕经理 联系电话:15639705185